P621U系列
大專院校與商務會議的理想選擇
P621U/P701U
多功能、免維護、極靜音雷射光源投影機
免維護
- 封閉式LCD散熱系統可防止灰塵進入光學元件,且無需濾網。
- 高級雷射技術提供可靠的光源達20,000小時
高效能設計
- 投影機噪音極低,課堂簡報免受干擾
- 零等待的立即顯示影像雷射技術
- 亮度調整功能與恆亮模式將雷射生命週期最大化,長期提供一致的影像
- 高效能視訊處理/縮放演算可支援4K/30內容
彈性安裝
- 廣域鏡頭位移功能更利於影像校準:(H = +/- 20%/V = 0% ~ +44%)
- 任意角度傾斜安裝功能使投影機幾乎適用於所有安裝環境,包括地面投影
- 無需對現有環控系統進行昂貴的重新編程,降低安裝成本
內建HDBaseT支援
有了HDBaseT,安裝作業得以簡化。已針對視訊應用最佳化,並支援未壓縮的Full HD數位視訊、音訊、乙太網路及各種控制訊號處理。佈線只需使用單一纜線(最長100公尺),可降低基礎設施和人力成本、大幅簡化安裝作業,免去管理雜亂的纜線。支援未壓縮HD視訊,讓影像達到前所未有的高畫質。不僅如此,控制訊號也是透過相同的纜線傳送。
規格
特色功能
封閉式LCD散熱系統無需濾網,可降低定期維護之必要並減少TCO
廣域手動鏡頭位移可在選擇安裝位置且要避開天花板障礙物時,為安裝人員提供較大的水平和垂直彈性
極靜操作把投影機運作時的聲響降至最低,對外來噪音較為敏感的觀眾就能免受干擾
內建16 W揚聲器可省去使用者在小房間內另行安裝音訊系統
具備2.0 A USB電源能讓低電壓的第三方裝置直接透過投影機充電,就不必在天花板加裝其他電源插座
保固
註冊所有人可獲得3年或20,000小時(以先到者為準)的零件與人工保固。
包裝內含
遙控器、電源線、快速入門指南、產品註冊卡。
訂貨型號
XP-P621U-W XP-P701-W
| 機型 | XP-P621U-W | XP-P701U-W | |
|---|---|---|---|
| 顯示技術 | 0.64 吋 LCD | ||
| 亮度(典型值) | 6200 流明 | 7000 流明 | |
| 亮度(最大值) | 6500 流明 | 7400 流明 | |
| 解析度 | 畫面 | WUXGA 1920×1200 | |
| 最大值 | 3840 x 2160 | ||
| 畫面比例 | 16:10 (支援 4:3、16:9、21:9) | ||
| 對比率(最高) | 3,000,000:1 (動態對比) | ||
| 雷射壽命(最高) | 20,000 小時 | ||
| 螢幕尺寸(對角線) | 100 至 300 英吋 | ||
| 投影距離 | 0.7 至 7 公尺 | ||
| 鏡頭 | 縮放 | 手動 | |
| 縮放比 | 1.6 倍 | ||
| 投射比 | 1.08~1.76:1 | ||
| 對焦 | 手動 | ||
| 位移 | 手動 (H = +/- 20%/V = -0% ~ +44%) | ||
| 光圈數,焦距 | F:1.58 ~ 2.02/f = 15.3~24.6 公釐 | ||
| 梯形校正 | 手動水平+/- 30°,自動垂直+/- 30° | ||
| 同步範圍 | 水平 | 15-100kHz | |
| 垂直 | 50-120Hz | ||
| SD/HD 視訊訊號相容性 | 480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p、4K | ||
| PC 訊號相容性 | VGA、SVGA、XGA、SXGA、SXGA+、WXGA+、WUXGA、Full HD | ||
| 輸入端子 | RGB1 (數位) | HDMI w/HDCP | |
| RGB2 (數位) | HDMI w/HDCP | ||
| RGB3 (數位) | HDBaseT w/HDCP | ||
| 輸出端子 | 音訊輸出 | 立體聲迷你插孔 | |
| USB | USB Type A (供給電源 5.0V / 2.0A) | ||
| 外部控制 | RS-232、IR、RJ-45 | ||
| 電源需求 | 100 – 240 V AC,50/60 Hz | ||
| 輸入電流 | 3.8A – 1.6A | 5.0A – 2.0A | |
| 消耗功率 (節能關閉/節能模式/待機/待機省電) | 315W / 285W / 0.8W / 0.31W | 375W / 340W / 0.8W / 0.31W | |
| 安裝方位 | 桌面/正向投影、桌面/背向投影、吊掛式/正向投影、吊掛式/背向投影 | ||
| 產品尺寸(寬 × 深 × 高) | 480 x 122 x 407 公釐 | ||
| 淨重 | 20.7 磅/9.4 公斤 | 21.2 磅/9.6 公斤 | |
| 出貨尺寸(寬 × 深 × 高) | 591 x 259 x 591 公釐 | ||
| 總重量 | 27.6 磅/12.5 公斤 | 28.0 磅/12.7 公斤 | |
| 風扇噪音 | 29 分貝一般/22 分貝節能 | 31 分貝一般/22 分貝節能 | |
| 符合規章 | IEC 60825-1:2014、FCC Part 15 | ||
| 操作 | 高度 | 0 至 2600 公尺(8,500 英呎) | |
| 溫度 | 0-45°C | ||
| 濕度 | 20 至 80%濕度(非凝結) | ||
| 儲存 | 高度 | 0 – 12,000 公尺/ 0 – 39,370 英呎 (海拔高度) | |
| 溫度 | -10-50°C | ||
| 濕度 | 20% – 80% (非凝結) | ||












